报考单位 | 报考职位 | 已审核通过人数 | 审核未通过人数 | 待审核人数 |
省信访局 | 73 | 3 | 22 | |
省人大常委会办公厅 | 研究室调研处调查研究职位 | 19 | 10 | 20 |
省委组织部 | 16 | 8 | 3 | |
省老干部活动中心 (参公) | 管 理 | 51 | 0 | 12 |
省委宣传部 | 综合文字 | 110 | 1 | 46 |
省委统战部 | 综合文字 | 39 | 9 | 12 |
省委政研室 | 1 | 0 | 0 | |
省台办 | 综合文字 | 9 | 0 | 4 |
省编委办 | 101 | 6 | 1 | |
省委党校(参公) | 办公室 | 2 | 0 | 0 |
省委党校(参公) | 组织人事处 | 15 | 2 | 0 |
省委党校(参公) | 培训部 | 11 | 1 | 0 |
省委党校(参公) | 教务处 | 2 | 0 | 0 |
省委党校(参公) | 科研处 | 1 | 0 | 0 |
省委党校(参公) | 研究生部 | 1 | 0 | 0 |
省委党校(参公) | 研究室 | 1 | 1 | 0 |
省高院 | 法 官 | 168 | 25 | 19 |
省高院 | 计算机 | 0 | 1 | 0 |
省人民检察院 | 职务犯罪侦查 | 40 | 5 | 0 |
省人民检察院 | 其他法律类 | 22 | 1 | 7 |
省总工会(参公) | 文 秘 | 3 | 0 | 3 |
省总工会(参公) | 网络媒体 | 0 | 0 | 0 |
省科协(参公) | 文 秘 | 2 | 0 | 1 |
省科协(参公) | 学会管理 | 4 | 0 | 0 |
省科协(参公) | 科普工作1 | 1 | 0 | 0 |
省科协(参公) | 科普工作2 | 10 | 0 | 2 |
省文联(参公) | 6 | 1 | 4 | |
省工商联 | 综合文字 | 12 | 1 | 8 |
省物价局 | 17 | 4 | 6 | |
省经济和信息化委员会 | 行业管理 | 20 | 11 | 8 |
省经济和信息化委员会 | 中小企业管理 | 47 | 10 | 8 |
省教育厅 | 规划统计 | 30 | 1 | 8 |
省教育厅 | 大学生思想政治教育 | 82 | 0 | 25 |
省科技厅 | 高新处 | 19 | 0 | 1 |
省科技厅 | 专利行政执法处 | 61 | 3 | 3 |
省公安厅 | 宣传处 | 24 | 1 | 2 |
省公安厅 | 治安总队 | 3 | 5 | 10 |
省公安厅 | 监管总队 | 24 | 2 | 5 |
浙江警察学院 | 教学岗位1 | 0 | 0 | 0 |
浙江警察学院 | 教学岗位2 | 0 | 0 | 1 |
浙江警察学院 | 教学岗位3 | 0 | 0 | 0 |
浙江警察学院 | 教学岗位4 | 0 | 0 | 1 |
浙江警察学院 | 教学岗位5 | 0 | 0 | 0 |
省民政厅 | 文秘 | 133 | 2 | 2 |
省司法厅 | 综合部门 | 247 | 3 | 106 |
省司法厅 | 业务部门 | 43 | 0 | 11 |
省监狱管理局 | 综合类职位 | 108 | 10 | 9 |
省劳教局 | 计算机 | 5 | 1 | 0 |
浙江警官职业学院 | 刑事司法系教师 | 9 | 0 | 3 |
浙江警官职业学院 | 应用法律系教师 | 2 | 0 | 2 |
省级机关会计核算中心(参公) | 会计核算 | 8 | 0 | 0 |
省人力资源和社会保障厅 | 厅办公室秘书 | 1 | 0 | 1 |
省就业管理服务局 (参公) | 办公室文秘 | 2 | 0 | 1 |
省社会保险事业管理中心(参公) | 劳动能力鉴定 | 1 | 0 | 1 |
省国土资源厅 | 1 | 0 | 0 | |
省公路管理局(参公) | 公路工程管理 | 2 | 0 | 0 |
省道路运输管理局 (参公) | 道路运输管理 | 2 | 0 | 0 |
省港航管理局(参公) | 工程及航道管理 | 0 | 0 | 0 |
省农业行政执法总队(参公) | 执法稽查 | 3 | 0 | 1 |
省农业行政执法总队(参公) | 执法稽查 | 1 | 6 | 0 |
省畜牧兽医局(参公) | 畜牧兽医管理 | 0 | 0 | 0 |
省农业机械管理局 (参公) | 农机管理 | 2 | 0 | 1 |
省植物保护检疫局 (参公) | 检疫监管 | 1 | 2 | 0 |
省农村水利总站 (参公) | 行政文秘 | 3 | 0 | 0 |
省钱塘江管理局 (参公) | 文秘 | 1 | 0 | 1 |
省钱塘江管理局 (参公) | 工程管理 | 5 | 0 | 1 |
省林业厅 | 森林公安 | 49 | 4 | 1 |
省商务厅 | 17 | 3 | 5 | |
省文化厅 | 非物质文化遗产保护 | 5 | 3 | 1 |
省卫生厅 | 卫生行政管理 | 33 | 0 | 13 |
省审计厅 | 49 | 2 | 3 | |
省国资委 | 国有资产管理 | 90 | 6 | 0 |
省环境保护厅 | 生态保护和环境建设 | 4 | 1 | 0 |
省环境执法稽查总队(参公) | 环境执法 | 1 | 0 | 0 |
省统计局 | 工业统计 | 3 | 0 | 3 |
省渔业船舶检验局 (参公) | 船体检验 | 0 | 0 | 1 |
省质量技术监督局 | 文秘(综合文字) | 1 | 0 | 1 |
省食品药品监督管理局 | 综合文字 | 7 | 0 | 11 |
省机关事务管理局 | 综合文字 | 0 | 0 | 0 |
注:表格数据截至25日18时