北京市2011年面向续聘和进入乡镇机关公务员编制、专项事业编制的合同期满大学生村官公开选拔乡镇科级干部综合成绩
序号 职位名称 姓名 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 业绩报告评价成绩 综合成绩 备注
1 朝阳区小红门乡党建办公室(组织人事科、宣传科)副主任(副科长) 周红 10112010130 80 79.24 12.71 76.41
吴霜 10122010109 64.25 68.42 15.57 68.64
李娜 10115010218 69.5 69.76 10.71 66.41
李海宇 10114010212 67.75 72.82 9.57 65.80
邱颖玮 10122010304 65.75 64.68 9.29 61.46
王璐 10110010101 68 面试缺考
2 朝阳区常营回族乡党建办公室(组织人事科)副主任(副科长) 吴大伟 10122010117 68 81.12 12.57 72.22
郭冠伟 10114010120 75 69.36 13.57 71.31
刘岚 10122010313 64.5 70.12 14.00 67.85
梅春雪 10122010402 61 78.98 11.29 67.28
杨亮 10122010303 71.5 63.00 10.89 64.69
胡回英 10122010228 63.5 65.60 8.57 60.21
穆海龙 10112010227 61 59.90 10.29 58.65
3 朝阳区南磨房乡社会治安综合治理办公室副主任 廖新星 10122010401 81.25 77.26 12.14 75.54
陈鹏 10122010104 67 77.38 15.29 73.04
钟建 10122010421 67.5 79.26 12.29 70.99
陈立娟 10116010313 73 68.20 9.57 66.05
韩涛 10111010224 68.75 65.74 11.00 64.80
艾梦莹 10122010213 67.25 65.60 11.00 64.14
4 海淀区温泉镇经济管理办公室副主任 娄海彦 10122010413 69.5 91.72 13.28 77.77
包秋霞 10122010101 64.25 76.08 15.15 71.28
张伟 10112010310 60.75 74.90 12.29 66.55
张淑平 10112010129 63 63.18 9.58 60.05
曹西娟 10122010229 65 面试缺考
宾秋发 10122010425 63.5 面试缺考
5 海淀区海淀镇城镇建设规划科副科长 于小妞 10122010219 70.25 87.62 15.71 78.86
杨海娇 10122010208 56.5 81.16 16.29 71.35
过华军 10122010405 67.5 81.12 11.28 70.73
张晓超 10113010217 57.5 78.48 10.58 64.97
李广 10122010418 58 72.88 10.71 63.06
赵野 10110010109 61.75 面试缺考
6 海淀区四季青镇农业综合服务中心副主任 王敏 10122010203 62.25 85.38 14.99 74.04
聂维 10118010218 58.5 77.06 12.86 67.08
黄健杰 10122010105 59 73.86 9.28 62.42
刘金硕 10117010225 70.5 面试缺考
陈垚辉 10122010404 57.75 面试缺考
李鸥 10122010206 56 面试缺考
7 丰台区卢沟桥乡党委组宣部副部长 郝文静 10122010310 63.75 88.76 12.71 73.72
张美郁 10111010219 71.75 76.54 14.00 73.31
马云 10122010130 59.75 80.85 14.43 70.67
蒋玉 10110010202 71.25 78.82 10.14 70.17
李莉 10110010128 62.5 71.64 10.14 63.80
欧阳丽喆 10122010307 60.5 72.27 9.71 62.82
8 丰台区花乡党委办公室副主任 郑学雅 10115010227 67 78.91 15.14 73.51
王强 10118010116 60 83.63 13.86 71.31
王鹏宇 10114010210 61 77.17 12.57 67.84
李玉洁 10122010305 56 79.51 10.57 64.77
董威 10111010129 55 82.75 9.57 64.67
梁娜 10122010216 57.25 面试缺考
9 丰台区南苑乡团委副书记 高瑞昆 10122010302 64.75 89.67 13.43 75.19
杨同波 10115010109 65 75.14 13.86 69.91
李永阳 10122010118 60.25 78.08 13.29 68.62
耿庆平 10122010106 63.75 81.25 10.57 68.57
李林堂 10116010225 67.25 72.53 12.14 68.05
刘晓静 10122010423 65.5 77.13 10.29 67.34
10 丰台区长辛店镇党委办公室副主任 王丹丹 10116010209 64.5 81.51 13.86 72.26
王东 10110010219 68.25 84.05 10.86 71.78
李兰 10122010316 58 77.06 15.57 69.60
蔡振 10110010305 58.5 80.72 12.29 67.97
陈颖 10122010311 59.5 77.00 10.86 65.46
张迎春 10116010207 56.5 67.96 10.29 60.07
11 门头沟龙泉镇党委办公室副主任 李凯 10109010107 68.75 86.28 12.57 74.58
孙浥 10117010128 71.75 72.08 14.57 72.10
陈思颐 10111010122 75.25 70.74 12.00 70.40
马炳超 10109010104 56.25 76.96 13.57 66.85
何婧媛 10109010113 60.5 69.18 9.43 61.30
杨政兴 10109010123 58.5 面试缺考
12 门头沟雁翅镇团委副书记 潘伟 10109010110 66 89.86 15.29 77.63
吕英操 10115010225 63 75.20 11.57 66.85
张青旭 10112010106 63.25 72.80 12.00 66.42
李义 10118010311 61.5 65.76 13.86 64.76
秀翔宇 10111010227 66.5 68.60 8.14 62.18
王雪苹 10110010311 58.75 58.04 7.43 54.15
13 门头沟斋堂镇党委办公室副主任 王建魁 10109010112 75 64.30 14.57 70.29
周悦 10109010125 62 76.92 12.86 68.43
高杨 10109010108 56.5 82.08 10.86 66.29
李立国 10109010114 64.75 67.30 11.57 64.39
张磊 10109010115 65.5 71.20 9.29 63.97
侯进 10122010211 63.5 面试缺考
14 房山区石楼镇办公室副主任 张学刚 10110010308 81.25 91.34 12.58 81.62
郝雪羽 10110010211 59 80.68 10.71 66.58
杨冬梅 10110010302 63.25 73.88 9.58 64.43
刘春颖 10110010301 68.75 面试缺考
张晓松 10110010222 65 面试缺考
王岩岩 10110010303 60.75 面试缺考
15 房山区霞云岭乡社会事务管理科副科长 何永波 10110010201 63.25 82.64 16.71 75.07
杨 艳 10110010126 61.25 90.14 10.29 70.85
任国伶 10110010316 67.5 72.00 13.71 69.51
李树平 10110010309 64.5 78.98 12.00 69.39
韩军合 10110010113 62.5 69.20 13.14 65.82
罗贵伦 10110010304 57 76.68 10.43 63.90
16 房山区青龙湖镇党建办公室副主任 黄贻虎 10110010129 64 87.94 16.57 77.35
蒋瑞鹏 10110010110 63.75 86.06 15.14 75.06
余晓健 10110010218 60 80.26 13.86 69.96
谷春宝 10110010124 62.5 82.90 10.43 68.59
姚 红 10110010319 60.25 80.96 11.43 67.91
付 丽 10110010118 67.5 面试缺考
17 通州区永乐店镇党政办公室副主任 郑文超 10115010220 62.75 89.20 16.57 77.35
马振东 10111010207 70.5 80.06 15.14 75.36
陈冉 10111010212 68.25 75.83 15.71 73.34
张树霞 10111010101 67.75 76.79 12.29 70.11
彭涛 10114010103 75 71.59 11.43 70.07
褚宏岩 10122010111 69.75 61.76 8.14 60.74
18 通州区张家湾镇规划建设办公室副主任 龙磊 10111010210 60.5 82.12 13.86 70.91
孙晓溪 10117010207 59.5 75.23 16.71 70.60
田建翾 10111010130 57.75 85.26 11.86 69.06
王涛 10114010111 64 69.15 12.57 65.83
赵莉 10115010223 58.5 73.43 11.71 64.48
单明芸 10118010109 56 67.32 9.86 59.19
19 通州区“两站一街”管理开发办公室副主任 刘伟 10111010120 63.5 88.02 16.43 77.04
刘竹青 10111010218 67.5 83.93 15.57 76.14
鲍松 10111010123 60 75.22 16.43 70.52
夏志敏 10111010118 73.25 72.94 10.57 69.05
何婷婷 10111010121 60.75 67.19 15.00 66.18
胡静波 10111010103 58 面试缺考
20 顺义区李桥镇规划建设与环境保护办公室副主任 周志贤 10114010125 66 89.94 15.14 77.52
李岚 10114010208 65.5 81.60 13.86 72.70
陈延涛 10114010114 58.5 83.98 13.29 70.28
田华 10113010128 73.25 78.60 9.43 70.17
陈莎莎 10114010206 57 78.14 14.14 68.20
张运来 10113010115 56.25 75.94 9.57 62.45
21 顺义区北务镇财政科副科长 王立伟 10114010122 55.75 85.40 11.86 68.32
董文文 10111010229 63.25 72.94 13.43 67.91
姜相瑞 10114010102 57.5 75.38 14.00 67.15
徐亚菲 10114010209 58 70.52 14.86 66.27
王建富 10115010303 57.75 73.74 11.43 64.03
靳银伶 10114010124 56 70.62 11.14 61.79
贠鑫 10114010121 55.75 面试缺考
22 顺义区北石槽镇经济发展办公室副主任 潘峻岭 10114010119 60 93.85 16.43 77.97
钟库 10111010217 65.75 76.24 11.14 67.94
洪倩 10114010207 63.75 78.61 10.14 67.08
贾宗宝 10116010306 60.25 79.55 10.86 66.78
胡放 10114010108 61 75.80 10.86 65.58
黎媛媛 10114010205 58.5 75.39 10.14 63.70
23 昌平区回龙观镇农村合作经济经营管理科副科长 周鸣涛 10112010119 69.75 79.98 16.71 76.60
刘秀 10112010308 68.75 81.45 13.71 73.79
柏策 10112010228 65.75 74.89 14.29 70.55
冯海园 10112010210 66.5 78.56 11.14 69.16
刘领 10112010122 63.75 71.04 12.57 66.49
魏颖 10112010125 67.5 64.22 11.86 64.55
24 昌平区东小口镇社区建设与管理办公室副主任 龙慧 10112010214 76 82.52 14.71 78.12
琚敏 10112010309 70 82.61 14.57 75.61
罗荣梅 10122010417 67.5 84.21 14.71 75.39
杨敏敏 10122010209 67.75 75.81 12.86 70.28
翁帅 10112010226 66.5 77.61 10.14 67.78
刘克军 10112010126 66.5 73.80 9.43 65.55
25 昌平区北七家镇安全管理科副科长 王涛 10112010206 71 85.02 9.29 71.70
冯雪利 10112010208 69.25 77.60 12.71 71.45
柳明娟 10112010205 63.5 69.51 16.00 69.20
刘伟 10112010222 65.5 74.76 11.43 67.53
章华杰 10114010201 64.5 72.22 12.00 66.69
屈锦涛 10112010305 62 75.63 8.57 63.62
26 大兴区长子营镇企业发展办公室副主任 贾聪毅 10115010217 81.75 88.88 15.43 83.68
朱宏 10115010305 71 82.98 11.71 73.30
赵纯 10115010302 65.75 85.35 9.43 69.87
刘秀卿 10115010301 57.25 82.05 12.43 68.15
刘梦贤 10115010211 61 82.08 10.71 67.94
周绍爽 10115010228 69.5 面试缺考
27 大兴区庞各庄镇村镇规划建设管理科副科长 黄俞创 10115010206 70.75 82.85 15.57 77.01
刘燕 10115010106 70.25 83.60 14.29 75.83
靳建刚 10115010230 62.75 86.24 15.29 74.89
马妍 10122010322 66.75 81.18 12.00 71.17
王尧 10115010115 62 80.93 13.86 71.03
卜蓉 10115010104 61.25 76.59 11.71 66.85
28 平谷区大兴庄镇农村合作经济经营管理科副科长 黄腾宇 10113010108 65.5 89.40 15.86 77.82
任小爽 10113010218 66.5 82.07 14.14 73.57
张浩 10113010127 65 74.95 13.71 69.69
胡超 10113010123 65.25 77.79 9.29 66.51
王晓玉 10113010114 55.25 69.57 14.71 64.64
董鑫 10113010105 59.5 67.74 8.43 59.33
29 平谷区黄松峪乡财政科副科长 宋秋明 10113010104 63.5 83.23 15.29 73.98
王瑞琴 10122010210 60.25 74.92 14.43 68.50
贾玮 10113010201 58 70.55 11.71 63.13
谢小娟 10113010226 59.75 67.34 8.43 59.27
田雪松 10118010312 55.5 65.00 8.14 56.34
梁晓杰 10116010213 56 面试缺考
平谷区马昌营镇社会治安综合治理办公室副主任 见学锋 10113010208 63.75 83.75 12.29 71.29
马荣华 10113010121 56 79.57 15.86 70.09
刘颖南 10116010227 56.5 77.11 15.57 69.01
李荣羽 10113010213 59.5 77.71 11.14 66.02
刘欢 10113010117 61.25 73.17 10.43 64.20
方立 10118010212 68 面试缺考
31 平谷区镇罗营镇农村发展办公室副主任 管仲新 10113010224 72.5 81.53 14.86 76.47
陈胜利 10113010206 69.5 78.35 15.57 74.71
向国美 10113010111 61.25 77.51 13.86 69.36
祁永婷 10113010204 61.5 68.45 12.86 64.84
徐洁 10118010102 60 75.15 10.57 64.63
金栋 10113010126 58.5 71.54 12.43 64.45
32 怀柔区汤河口镇旅游服务中心副主任 尹兵 10116010223 71.5 85.04 15.79 78.41
吴泽波 10115010113 59.25 72.29 12.43 65.05
王蒙 10112010306 59.75 68.74 12.50 63.90
段洋洋 10110010203 58.75 72.50 9.21 61.71
刘勤 10115010120 60.25 面试缺考
孔令瑶 10116010223 57.75 面试缺考
33 怀柔区长哨营满族乡安全管理服务中心副主任 徐璐 10114010113 64.25 88.83 16.07 77.30
刘畅 10116010308 61.25 88.98 14.43 74.52
申世国 10116010309 58.5 89.94 12.29 71.67
王明月 10116010110 60.5 80.19 9.71 65.99
韦煜 10116010123 55.5 81.47 10.00 64.79
历红光 10113010222 59.25 76.65 9.43 63.79
34 怀柔区喇叭沟门满族乡产业发展服务中心副主任 李淑梅 10116010206 61.25 91.19 17.71 78.69
乐婷婷 10116010216 68 81.00 11.14 70.74
杨飞飞 10118010205 59.25 83.34 11.00 68.04
朱刘莉 10118010317 58.75 83.20 10.71 67.49
高艳 10116010204 57 80.02 11.21 66.02
刘晓亚 10111010205 55.25 69.84 10.71 60.75
35 密云县冯家峪镇办公室副主任 袁晓露 10118010213 65.5 81.72 15.86 74.75
杨贺 10118010306 68.25 84.95 11.86 73.14
金欣 10118010211 69 81.92 12.29 72.66
马超 10118010115 64.5 77.69 15.71 72.58
万庆富 10118010315 62.75 82.64 11.14 69.30
欧富文 10118010207 62.75 66.96 9.71 61.59
36 密云县不老屯镇社会治安综合治理办公室副主任 孙振国 10118010307 72.25 89.69 15.71 80.49
段建忠 10118010305 71.5 88.17 12.14 76.01
郑赛玉 10118010226 65.25 82.90 16.57 75.83
董建伟 10118010308 59 83.67 12.86 69.93
李恒 10118010230 58.5 85.60 11.71 69.35
邓伟越 10118010104 57.25 79.67 9.43 64.20
37 密云县穆家峪镇华润希望小镇服务中心副主任 朱林静 10118010125 63.75 87.66 15.14 75.70
齐宝金 10118010206 61.25 84.40 14.43 72.69
崔鹏飞 10118010105 62.25 80.97 11.14 68.43
曾静 10118010121 67.5 74.40 11.14 67.90
李伟 10118010204 61.25 72.13 13.57 66.92
邢向阳 10118010209 72 面试缺考
倪艳丽 10113010223 62.5 面试缺考
38 延庆县康庄镇市政市容所副所长 王建波 10117010216 58.25 84.03 15.14 72.05
闫惠敏 10117010224 59.25 78.03 13.57 68.48
曹艳红 10117010301 58.25 79.88 12.71 67.96
赖艳红 10117010306 60.25 80.84 11.14 67.58
张鹏 10117010217 61 79.74 10.29 66.59
任晓楠 10117010222 59.75 72.44 10.29 63.17
39 延庆县井庄镇文化站副站长 王然然 10117010212 66 89.14 15.43 77.49
高云燕 10117010310 60.75 79.47 13.43 69.52
王晨 10117010313 66.5 80.13 9.71 68.36
杜娟 10117010309 63.25 77.34 11.14 67.38
邱同玲 10117010312 62.5 75.03 12.29 67.30
苑稀凤 10117010304 60.75 76.55 9.86 64.78
注:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×40%+业绩报告评价成绩。业绩报告评价成绩满分20分。
下载->综合成绩