一、笔试入围资格复审的人员确定办法
根据笔试成绩,按公选职位1:3的比例,从高分到低分确定拟面试人选。经复审,不具备报考资格或材料不全者将取消面试资格,并在报考同一职位的人员中,从高分到低分依次递补。
二、资格复审时间及地点
2011年11月30日,上午8:30-12:00。
无锡市市民中心(滨湖区观山路199号)2号楼1511会议室。
三、资格复审注意事项
报考人员应提供报考条件要求的相关资料的原件及复印件。包括:身份证、学历学位证书、有关任职文件等,大学生村官还需提供所在县(市、区)组织人事部门出具的在村(社区)工作时间、聘期满考核合格、且目前在岗等内容的证明材料。
如本人因故不能到现场复审的,可由他人代为审核,请代审人携带好身份证。
咨询电话:81820857。
无锡市公开选拔优秀年轻科级干部笔试成绩公示 | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
10102040907 | 60.5 | 否 | 10102040918 | 0 | 否 |
10102040101 | 71 | 是 | 10102040919 | 58 | 否 |
10102040102 | 61 | 否 | 10102040920 | 63 | 否 |
10102040103 | 72.5 | 是 | 10102040921 | 78.5 | 是 |
10102040104 | 0 | 否 | 10102040922 | 64.5 | 否 |
10102040105 | 0 | 否 | 10102040923 | 54.5 | 否 |
10102040106 | 67.5 | 否 | 10102040924 | 66.5 | 否 |
10102040107 | 63.5 | 否 | 10102040925 | 71.5 | 是 |
10102040108 | 67.5 | 否 | 10102040926 | 69.5 | 否 |
10102040109 | 59 | 否 | 10102040927 | 0 | 否 |
10102040110 | 61 | 否 | 10102040928 | 60.5 | 否 |
10102040111 | 65 | 否 | 10102040929 | 63 | 否 |
10102040112 | 75 | 是 | 10102040930 | 52 | 否 |
10102040113 | 70 | 否 | 10102041001 | 60.5 | 否 |
10102040114 | 74.5 | 是 | 10102041002 | 52 | 否 |
10102040115 | 65.5 | 否 | 10102041003 | 60 | 否 |
10102040116 | 71 | 是 | 10102041004 | 63 | 否 |
10102040117 | 53 | 否 | 10102041005 | 62.5 | 否 |
10102040118 | 65.5 | 否 | 10102041006 | 0 | 否 |
10102040119 | 52.5 | 否 | 10102041007 | 61 | 否 |
10102040120 | 64 | 否 | 10102041008 | 68 | 否 |
10102040121 | 0 | 否 | 10102041009 | 61.5 | 否 |
10102040122 | 53 | 否 | 10102041010 | 63.5 | 否 |
10102040123 | 64 | 否 | 10102041011 | 65 | 否 |
10102040124 | 60.5 | 否 | 10102041012 | 64.5 | 否 |
10102040125 | 68 | 是 | 10102041013 | 0 | 否 |
10102040126 | 62.5 | 否 | 10102041014 | 62 | 否 |
10102040127 | 62.5 | 否 | 10102041015 | 66 | 否 |
10102040128 | 63 | 否 | 10102041016 | 66 | 否 |
10102040129 | 71.5 | 是 | 10102041017 | 65 | 否 |
10102040130 | 64.5 | 否 | 10102041018 | 56.5 | 否 |
10102040201 | 61.5 | 否 | 10102041019 | 66 | 否 |
10102040202 | 61.5 | 否 | 10102041020 | 74 | 是 |
10102040203 | 0 | 否 | 10102041021 | 55 | 否 |
10102040204 | 60 | 否 | 10102041022 | 55.5 | 否 |
10102040205 | 65 | 否 | 10102041023 | 55.5 | 否 |
10102040206 | 0 | 否 | 10102041024 | 64.5 | 否 |
10102040207 | 76.5 | 是 | 10102041025 | 68 | 是 |
10102040208 | 66.5 | 否 | 10102041026 | 64.5 | 否 |
10102040209 | 55 | 否 | 10102041027 | 59.5 | 否 |
10102040210 | 72.5 | 是 | 10102041028 | 0 | 否 |
10102040211 | 62.5 | 否 | 10102041029 | 58 | 否 |
10102040212 | 68 | 否 | 10102041030 | 70 | 是 |
10102040213 | 60.5 | 否 | 10102041101 | 64 | 否 |
10102040214 | 62 | 否 | 10102041102 | 55.5 | 否 |
10102040215 | 57.5 | 否 | 10102041103 | 55.5 | 否 |
10102040216 | 56 | 否 | 10102041104 | 61 | 否 |
10102040217 | 59.5 | 否 | 10102041105 | 60 | 否 |
10102040218 | 56 | 否 | 10102041106 | 69 | 是 |
10102040219 | 63 | 否 | 10102041107 | 55 | 否 |
10102040220 | 64 | 否 | 10102041108 | 57.5 | 否 |
10102040221 | 54 | 否 | 10102041109 | 65 | 否 |
10102040222 | 55.5 | 否 | 10102041110 | 55 | 否 |
10102040223 | 55 | 否 | 10102041111 | 0 | 否 |
10102040224 | 67 | 否 | 10102041112 | 62.5 | 否 |
10102040225 | 71 | 是 | 10102041113 | 61.5 | 否 |
10102040226 | 65 | 否 | 10102041114 | 71.5 | 否 |
10102040227 | 63 | 否 | 10102041115 | 79 | 是 |
10102040228 | 58 | 否 | 10102041116 | 0 | 否 |
10102040229 | 65.5 | 否 | 10102041117 | 60.5 | 否 |
10102040230 | 75.5 | 是 | 10102041118 | 0 | 否 |
10102040301 | 51.5 | 否 | 10102041119 | 62.5 | 否 |
10102040302 | 65 | 否 | 10102041120 | 60.5 | 否 |
10102040303 | 69 | 否 | 10102041121 | 67 | 否 |
10102040304 | 66 | 否 | 10102041122 | 51 | 否 |
10102040305 | 65 | 否 | 10102041123 | 72 | 是 |
10102040306 | 58.5 | 否 | 10102041124 | 65.5 | 否 |
10102040307 | 63 | 否 | 10102041125 | 69.5 | 否 |
10102040308 | 66.5 | 否 | 10102041126 | 63 | 否 |
10102040309 | 60 | 否 | 10102041127 | 68.5 | 否 |
10102040310 | 0 | 否 | 10102041128 | 0 | 否 |
10102040311 | 63 | 否 | 10102041129 | 67.5 | 否 |
10102040312 | 65 | 否 | 10102041130 | 54.5 | 否 |
10102040313 | 53.5 | 否 | 10102041201 | 56 | 否 |
10102040314 | 0 | 否 | 10102041202 | 50.5 | 否 |
10102040315 | 57.5 | 否 | 10102041203 | 62.5 | 否 |
10102040316 | 0 | 否 | 10102041204 | 59.5 | 否 |
10102040317 | 67.5 | 否 | 10102041205 | 67 | 否 |
10102040318 | 57.5 | 否 | 10102041206 | 56 | 否 |
10102040319 | 60.5 | 否 | 10102041207 | 59 | 否 |
10102040320 | 66 | 否 | 10102041208 | 49 | 否 |
10102040321 | 67 | 否 | 10102041209 | 65 | 否 |
10102040322 | 65 | 否 | 10102041210 | 56.5 | 否 |
10102040323 | 58 | 否 | 10102041211 | 55.5 | 否 |
10102040324 | 67.5 | 否 | 10102041212 | 70 | 否 |
10102040325 | 69 | 是 | 10102041213 | 61 | 否 |
10102040326 | 57 | 否 | 10102041214 | 61.5 | 否 |
10102040327 | 47.5 | 否 | 10102041215 | 56.5 | 否 |
10102040328 | 63.5 | 否 | 10102041216 | 62 | 否 |
10102040329 | 65 | 否 | 10102041217 | 65 | 否 |
10102040330 | 51 | 否 | 10102041218 | 60.5 | 否 |
10102040401 | 0 | 否 | 10102041219 | 65.5 | 否 |
10102040402 | 68 | 否 | 10102041220 | 64 | 否 |
10102040403 | 61 | 否 | 10102041221 | 64.5 | 否 |
10102040404 | 69 | 否 | 10102041222 | 68.5 | 否 |
10102040405 | 54.5 | 否 | 10102041223 | 60 | 否 |
10102040406 | 76.5 | 是 | 10102041224 | 60 | 否 |
10102040407 | 0 | 否 | 10102041225 | 0 | 否 |
10102040408 | 56.5 | 否 | 10102041226 | 61.5 | 否 |
10102040409 | 55.5 | 否 | 10102041227 | 60 | 否 |
10102040410 | 0 | 否 | 10102041228 | 60 | 否 |
10102040411 | 60.5 | 否 | 10102041229 | 58 | 否 |
10102040412 | 60 | 否 | 10102041230 | 65 | 否 |
10102040413 | 63.5 | 否 | 10102041301 | 71 | 是 |
10102040414 | 64 | 否 | 10102041302 | 68.5 | 是 |
10102040415 | 55 | 否 | 10102041303 | 65 | 否 |
10102040416 | 57 | 否 | 10102041304 | 56.5 | 否 |
10102040417 | 56.5 | 否 | 10102041305 | 57 | 否 |
10102040418 | 51.5 | 否 | 10102041306 | 56 | 否 |
10102040419 | 62 | 否 | 10102041307 | 62 | 否 |
10102040420 | 52.5 | 否 | 10102041308 | 60.5 | 否 |
10102040421 | 0 | 否 | 10102041309 | 40 | 否 |
10102040422 | 70.5 | 否 | 10102041310 | 64 | 否 |
10102040423 | 56.5 | 否 | 10102041311 | 55.5 | 否 |
10102040424 | 55 | 否 | 10102041312 | 61.5 | 否 |
10102040425 | 65.5 | 否 | 10102041313 | 58.5 | 否 |
10102040426 | 73 | 是 | 10102041314 | 62 | 否 |
10102040427 | 63.5 | 否 | 10102041315 | 63.5 | 否 |
10102040428 | 71 | 否 | 10102041316 | 69.5 | 否 |
10102040429 | 0 | 否 | 10102041317 | 73.5 | 是 |
10102040430 | 63.5 | 否 | 10102041318 | 65.5 | 否 |
10102040501 | 59 | 否 | 10102041319 | 66.5 | 否 |
10102040502 | 63 | 否 | 10102041320 | 59.5 | 否 |
10102040503 | 71.5 | 是 | 10102041321 | 64.5 | 否 |
10102040504 | 67.5 | 否 | 10102041322 | 51.5 | 否 |
10102040505 | 58.5 | 否 | 10102041323 | 71 | 否 |
10102040506 | 59 | 否 | 10102041324 | 59 | 否 |
10102040507 | 71 | 否 | 10102041325 | 62 | 否 |
10102040508 | 77.5 | 是 | 10102041326 | 55 | 否 |
10102040509 | 62.5 | 否 | 10102041327 | 62 | 否 |
10102040510 | 52.5 | 否 | 10102041328 | 71.5 | 是 |
10102040511 | 63.5 | 否 | 10102041329 | 66.5 | 否 |
10102040512 | 49.5 | 否 | 10102041330 | 63.5 | 否 |
10102040513 | 57 | 否 | 10102041401 | 68 | 是 |
10102040514 | 63.5 | 否 | 10102041402 | 70 | 是 |
10102040515 | 63.5 | 否 | 10102041403 | 65.5 | 否 |
10102040516 | 62 | 否 | 10102041404 | 70.5 | 否 |
10102040517 | 0 | 否 | 10102041405 | 68.5 | 否 |
10102040518 | 56.5 | 否 | 10102041406 | 56.5 | 否 |
10102040519 | 74 | 是 | 10102041407 | 60 | 否 |
10102040520 | 65 | 否 | 10102041408 | 68 | 否 |
10102040521 | 64 | 否 | 10102041409 | 62 | 否 |
10102040522 | 73.5 | 是 | 10102041410 | 62 | 否 |
10102040523 | 60.5 | 否 | 10102041411 | 70 | 否 |
10102040524 | 62 | 否 | 10102041412 | 58.5 | 否 |
10102040525 | 62.5 | 否 | 10102041413 | 60.5 | 否 |
10102040526 | 0 | 否 | 10102041414 | 65 | 否 |
10102040527 | 72 | 是 | 10102041415 | 62.5 | 否 |
10102040528 | 72.5 | 是 | 10102041416 | 66 | 否 |
10102040529 | 63.5 | 否 | 10102041417 | 58 | 否 |
10102040530 | 64.5 | 否 | 10102041418 | 68.5 | 是 |
10102040601 | 66 | 否 | 10102041419 | 49 | 否 |
10102040602 | 67.5 | 否 | 10102041420 | 57.5 | 否 |
10102040603 | 67 | 否 | 10102041421 | 69 | 否 |
10102040604 | 66.5 | 否 | 10102041422 | 68 | 是 |
10102040605 | 67 | 否 | 10102041423 | 59.5 | 否 |
10102040606 | 56.5 | 否 | 10102041424 | 30 | 否 |
10102040607 | 63.5 | 否 | 10102041425 | 57.5 | 否 |
10102040608 | 73 | 是 | 10102041426 | 59.5 | 否 |
10102040609 | 61 | 否 | 10102041427 | 63.5 | 否 |
10102040610 | 0 | 否 | 10102041428 | 70 | 是 |
10102040611 | 61 | 否 | 10102041429 | 58 | 否 |
10102040612 | 61 | 否 | 10102041430 | 43 | 否 |
10102040613 | 69 | 是 | 10102041501 | 61.5 | 否 |
10102040614 | 59.5 | 否 | 10102041502 | 62.5 | 否 |
10102040615 | 57 | 否 | 10102041503 | 58.5 | 否 |
10102040616 | 49.5 | 否 | 10102041504 | 73 | 是 |
10102040617 | 63.5 | 否 | 10102041505 | 56.5 | 否 |
10102040618 | 63.5 | 否 | 10102041506 | 57 | 否 |
10102040619 | 77 | 是 | 10102041507 | 60.5 | 否 |
10102040620 | 61.5 | 否 | 10102041508 | 75 | 是 |
10102040621 | 68 | 否 | 10102041509 | 55.5 | 否 |
10102040622 | 74.5 | 是 | 10102041510 | 61.5 | 否 |
10102040623 | 56.5 | 否 | 10102041511 | 62 | 否 |
10102040624 | 0 | 否 | 10102041512 | 59 | 否 |
10102040625 | 68.5 | 否 | 10102041513 | 50 | 否 |
10102040626 | 71 | 否 | 10102041514 | 56.5 | 否 |
10102040627 | 61.5 | 否 | 10102041515 | 64 | 否 |
10102040628 | 62 | 否 | 10102041516 | 54.5 | 否 |
10102040629 | 65.5 | 否 | 10102041517 | 55 | 否 |
10102040630 | 58 | 否 | 10102041518 | 65 | 否 |
10102040701 | 73.5 | 是 | 10102041519 | 68 | 否 |
10102040702 | 0 | 否 | 10102041520 | 62 | 否 |
10102040703 | 66.5 | 否 | 10102041521 | 0 | 否 |
10102040704 | 59 | 否 | 10102041522 | 59 | 否 |
10102040705 | 66.5 | 否 | 10102041523 | 0 | 否 |
10102040706 | 61 | 否 | 10102041524 | 56 | 否 |
10102040707 | 57.5 | 否 | 10102041525 | 67.5 | 否 |
10102040708 | 72 | 否 | 10102041526 | 61.5 | 否 |
10102040709 | 74 | 是 | 10102041527 | 56.5 | 否 |
10102040710 | 67 | 否 | 10102041528 | 59.5 | 否 |
10102040711 | 74.5 | 是 | 10102041529 | 59.5 | 否 |
10102040712 | 58.5 | 否 | 10102041530 | 65.5 | 否 |
10102040713 | 55.5 | 否 | 10102041601 | 58 | 否 |
10102040714 | 57 | 否 | 10102041602 | 58.5 | 否 |
10102040715 | 68 | 否 | 10102041603 | 59.5 | 否 |
10102040716 | 62 | 否 | 10102041604 | 72.5 | 是 |
10102040717 | 63 | 否 | 10102041605 | 0 | 否 |
10102040718 | 66 | 否 | 10102041606 | 56 | 否 |
10102040719 | 68.5 | 否 | 10102041607 | 59 | 否 |
10102040720 | 52 | 否 | 10102041608 | 39 | 否 |
10102040721 | 58 | 否 | 10102041609 | 78.5 | 是 |
10102040722 | 63 | 否 | 10102041610 | 60.5 | 否 |
10102040723 | 62.5 | 否 | 10102041611 | 61 | 否 |
10102040724 | 62.5 | 否 | 10102041612 | 58 | 否 |
10102040725 | 60.5 | 否 | 10102041613 | 62.5 | 否 |
10102040726 | 67 | 否 | 10102041614 | 69 | 是 |
10102040727 | 61 | 否 | 10102041615 | 55 | 否 |
10102040728 | 77.5 | 是 | 10102041616 | 0 | 否 |
10102040729 | 64 | 否 | 10102041617 | 71 | 是 |
10102040730 | 60 | 否 | 10102041618 | 0 | 否 |
10102040801 | 66 | 否 | 10102041619 | 59 | 否 |
10102040802 | 78 | 是 | 10102041620 | 66 | 否 |
10102040803 | 65.5 | 否 | 10102041621 | 55.5 | 否 |
10102040804 | 62.5 | 否 | 10102041622 | 45 | 否 |
10102040805 | 77 | 是 | 10102041623 | 66.5 | 否 |
10102040806 | 60 | 否 | 10102041624 | 58 | 否 |
10102040807 | 58.5 | 否 | 10102041625 | 61.5 | 否 |
10102040808 | 65.5 | 否 | 10102041626 | 77.5 | 是 |
10102040809 | 0 | 否 | 10102041627 | 62.5 | 否 |
10102040810 | 68 | 否 | 10102041628 | 58 | 否 |
10102040811 | 67.5 | 否 | 10102041629 | 53 | 否 |
10102040812 | 55.5 | 否 | 10102041630 | 63 | 否 |
10102040813 | 59 | 否 | 10102041701 | 63 | 否 |
10102040814 | 65.5 | 否 | 10102041702 | 69.5 | 是 |
10102040815 | 65 | 否 | 10102041703 | 51.5 | 否 |
10102040816 | 56.5 | 否 | 10102041704 | 0 | 否 |
10102040817 | 0 | 否 | 10102041705 | 69 | 否 |
10102040818 | 62.5 | 否 | 10102041706 | 63.5 | 否 |
10102040819 | 71.5 | 是 | 10102041707 | 68 | 否 |
10102040820 | 72.5 | 是 | 10102041708 | 60 | 否 |
10102040821 | 68 | 否 | 10102041709 | 75 | 是 |
10102040822 | 0 | 否 | 10102041710 | 61.5 | 否 |
10102040823 | 60 | 否 | 10102041711 | 55.5 | 否 |
10102040824 | 59.5 | 否 | 10102041712 | 65.5 | 否 |
10102040825 | 67 | 否 | 10102041713 | 65.5 | 否 |
10102040826 | 61.5 | 否 | 10102041714 | 0 | 否 |
10102040827 | 64 | 否 | 10102041715 | 41.5 | 否 |
10102040828 | 59.5 | 否 | 10102041716 | 60.5 | 否 |
10102040829 | 70 | 否 | 10102041717 | 66 | 否 |
10102040830 | 52.5 | 否 | 10102041718 | 53.5 | 否 |
10102040901 | 62 | 否 | 10102041719 | 57.5 | 否 |
10102040902 | 64 | 否 | 10102041720 | 57 | 否 |
10102040903 | 67.5 | 否 | 10102041721 | 73 | 是 |
10102040904 | 61.5 | 否 | 10102041722 | 65 | 否 |
10102040905 | 66.5 | 否 | 10102041723 | 61.5 | 否 |
10102040906 | 54 | 否 | 10102041724 | 0 | 否 |
10102040908 | 60 | 否 | 10102041725 | 66.5 | 否 |
10102040909 | 62 | 否 | 10102041726 | 67.5 | 否 |
10102040910 | 66 | 否 | 10102041727 | 69 | 否 |
10102040911 | 59 | 否 | 10102041728 | 65.5 | 否 |
10102040912 | 66 | 否 | 10102041729 | 58 | 否 |
10102040913 | 61.5 | 否 | 10102041730 | 0 | 否 |
10102040914 | 61 | 否 | 10102041801 | 65.5 | 否 |
10102040915 | 61 | 否 | 10102041802 | 60.5 | 否 |
10102040916 | 51.5 | 否 | 10102041803 | 59.5 | 否 |
10102040917 | 60.5 | 否 |
中共无锡市委组织部
2011年11月28日