眉山市2011年统筹公开选拔科级领导干部各职位报名情况(截止4月25日) | ||||
序 号 | 公选职位 | 公选名额 | 报名人数 | 审查合格人数 |
1 | 东坡区法制办副主任 | 1 | 26 | 26 |
2 | 东坡区统计局总统计师 | 1 | 4 | 4 |
3 | 东坡区金花乡副乡长 | 1 | 57 | 57 |
4 | 东坡区泡菜研究所副所长 | 1 | 3 | 3 |
5 | 仁寿县民营经济办副主任 | 1 | 0 | 0 |
6 | 仁寿县双堡乡党委副书记 | 1 | 2 | 2 |
7 | 仁寿县向家乡副乡长 | 1 | 13 | 13 |
8 | 仁寿县板燕乡副乡长 | 1 | 2 | 2 |
9 | 彭山县审计局总审计师 | 1 | 4 | 4 |
10 | 彭山县委农工办副主任 | 1 | 17 | 17 |
11 | 彭山县水务局副局长 | 1 | 3 | 3 |
12 | 洪雅县旅游局副局长 | 2 | 8 | 6 |
13 | 洪雅县规划设计室主任 | 1 | 3 | 3 |
14 | 洪雅县卫生局副局长 | 1 | 8 | 8 |
15 | 洪雅县人口和计划生育局副局长 | 1 | 0 | 0 |
16 | 洪雅县教育局副局长 | 1 | 4 | 4 |
17 | 洪雅县瓦屋山旅游风景区管委会副主任 | 1 | 5 | 5 |
18 | 洪雅县柳江古镇旅游风景区管委会副主任 | 1 | 6 | 6 |
19 | 洪雅县槽渔滩旅游风景区管委会副主任 | 1 | 3 | 3 |
20 | 丹棱县食品药品监督管理局副局长 | 1 | 3 | 3 |
21 | 丹棱县张场镇副镇长 | 1 | 33 | 32 |
22 | 青神县委组织部副部长 | 1 | 1 | 1 |
23 | 青神县委农工办副主任 | 1 | 10 | 10 |
24 | 青神县人民政府办公室副主任 | 1 | 19 | 19 |
25 | 青神县人力资源和社会保障局副局长 | 1 | 3 | 3 |
26 | 青神县广播电视台副台长 | 1 | 5 | 5 |
27 | 青神县住房和城乡规划建设局副局长 | 1 | 8 | 8 |
28 | 青神县水务局副局长 | 1 | 3 | 3 |
29 | 青神县卫生局副局长 | 1 | 10 | 10 |
30 | 青神县青城镇副镇长 | 1 | 20 | 20 |
31 | 青神县汉阳镇副镇长 | 1 | 20 | 20 |
32 | 青神县高台乡副乡长 | 1 | 15 | 15 |
合 计 | 33 | 318 | 315 |
眉山市统筹公选科级领导干部工作领导小组办公室 制