(正科级职位)
序号 |
姓 名 |
现工作单位及职务 |
报考职位 |
考 场 |
准考证号 |
基础资格分 |
笔试成绩 |
小计 |
备注 | ||
按10% 计算 |
按30% 计算 | ||||||||||
1 | 马俊蛟 | 州公安局禁毒办综合科副科长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100903 | 78 | 7.80 | 70 | 21.00 | 28.80 | |
2 | 孙广泰 | 中共永靖县委正科级组织员 | 正科级 | 第11考场 | 2013101107 | 80 | 8.00 | 65.75 | 19.73 | 27.73 | |
3 | 林世君 | 州司法局副科级干部 | 正科级 | 第10考场 | 2013101009 | 72 | 7.20 | 67.5 | 20.25 | 27.45 | |
4 | 王进忠 | 临夏县公安局副科级干部 | 正科级 | 第11考场 | 2013101119 | 68 | 6.80 | 68.75 | 20.63 | 27.43 | |
5 | 李志斌 | 广河县三甲集镇副镇长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100817 | 70 | 7.00 | 68 | 20.40 | 27.40 | |
6 | 马和忠 | 州动物疫病预防控制中心副主任 | 正科级 | 第9考场 | 2013100906 | 71 | 7.10 | 67.25 | 20.18 | 27.28 | |
7 | 杨彦平 | 康乐县五户乡人民政府副乡长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101216 | 70 | 7.00 | 67.25 | 20.18 | 27.18 | |
8 | 马玉明 | 广河县文明办副主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101114 | 70 | 7.00 | 67 | 20.10 | 27.10 | |
9 | 汪梅芳 | 东乡县委副科级组织员 | 正科级 | 第9考场 | 2013100922 | 72 | 7.20 | 66.25 | 19.88 | 27.08 | |
10 | 何 毅 | 临夏县人大办副主任(挂职土桥镇党委副书记) | 正科级 | 第11考场 | 2013101110 | 78 | 7.80 | 63.75 | 19.13 | 26.93 | |
11 | 慈海林 | 州人社局工资科副科长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101218 | 75 | 7.50 | 64.5 | 19.35 | 26.85 | |
12 | 范景鹏 | 东乡县唐汪镇党委副书记(挂职) | 正科级 | 第10考场 | 2013101023 | 81 | 8.10 | 62.25 | 18.68 | 26.78 | |
13 | 杨敏桂 | 州政府政务中心综合科副科长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100905 | 78 | 7.80 | 63 | 18.90 | 26.70 | |
14 | 何 斌 | 和政县委督查室副主任 | 正科级 | 第7考场 | 2013100723 | 68 | 6.80 | 66 | 19.80 | 26.60 | |
15 | 马建华 | 临夏市东关街道副主任(挂职) | 正科级 | 第9考场 | 2013100909 | 71 | 7.10 | 65 | 19.50 | 26.60 | |
16 | 赵菊红 | 州旅游局宣传推广科副科长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100812 | 69 | 6.90 | 65.5 | 19.65 | 26.55 | |
17 | 马润生 | 临夏市委农办副主任 | 正科级 | 第12考场 | 2013101219 | 69 | 6.90 | 65.5 | 19.65 | 26.55 | |
18 | 乔国贤 | 临夏市政府办公室科员 | 正科级 | 第12考场 | 2013101208 | 56 | 5.60 | 69.75 | 20.93 | 26.53 | |
19 | 王金国 | 积石山县人民政府政务中心副主任 | 正科级 | 第7考场 | 2013100707 | 71 | 7.10 | 64.5 | 19.35 | 26.45 | |
20 | 党志晶 | 州文化局人秘科副科长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100722 | 77 | 7.70 | 62.5 | 18.75 | 26.45 | |
21 | 马光明 | 积石山县郭干乡武装部长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101108 | 70 | 7.00 | 64.75 | 19.43 | 26.43 | |
22 | 刘康平 | 州人大办公室秘书科副科长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100818 | 78 | 7.80 | 62 | 18.60 | 26.40 | |
23 | 马亚君 | 州档案局收集整理科副科长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101028 | 75 | 7.50 | 63 | 18.90 | 26.40 | |
24 | 孔得正 | 永靖县王台镇副镇长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101212 | 69 | 6.90 | 65 | 19.50 | 26.40 | |
25 | 王 俊 | 州环保局信息中心副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101017 | 77 | 7.70 | 62.25 | 18.68 | 26.38 | |
26 | 马月清 | 临夏市红园街道办事处副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101013 | 71 | 7.10 | 64 | 19.20 | 26.30 | |
27 | 马 虹 | 临夏市旅游局副局长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101015 | 74 | 7.40 | 63 | 18.90 | 26.30 | |
28 | 马永平 | 临夏县红台乡副乡长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100703 | 69 | 6.90 | 64.5 | 19.35 | 26.25 | |
29 | 陶 婷 | 州南阳管理局和政水管所副所长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101001 | 69 | 6.90 | 64.25 | 19.28 | 26.18 | |
30 | 常 江 | 州委政研室综合科副科长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100614 | 71 | 7.10 | 63.5 | 19.05 | 26.15 | |
31 | 徐虹霞 | 和政县新庄乡副乡长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100713 | 74 | 7.40 | 62.5 | 18.75 | 26.15 | |
32 | 侯占斌 | 临夏县刁祁乡武装部部长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100805 | 70 | 7.00 | 63.75 | 19.13 | 26.13 | |
33 | 张世俊 | 东乡县灾后重建办公室副主任 | 正科级 | 第6考场 | 2013100602 | 69 | 6.90 | 64 | 19.20 | 26.10 | |
34 | 马旭凯 | 州住建局城乡建设科副科长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100919 | 69 | 6.90 | 64 | 19.20 | 26.10 | |
35 | 祁建隆 | 永靖县盐锅峡镇副镇长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100907 | 75 | 7.50 | 62 | 18.60 | 26.10 | |
36 | 拜琳霞 | 临夏县妇联副主席 | 正科级 | 第9考场 | 2013100914 | 74 | 7.40 | 62.25 | 18.68 | 26.08 | |
37 | 罗维恒 | 临夏县井沟乡武装部部长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100918 | 71 | 7.10 | 63 | 18.90 | 26.00 | |
38 | 潘秀芳 | 临夏县纪委宣教室副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101007 | 73 | 7.30 | 62.25 | 18.68 | 25.98 | |
39 | 朱延笏 | 州公安局指挥中心副科级干部 | 正科级 | 第10考场 | 2013101020 | 72 | 7.20 | 62.5 | 18.75 | 25.95 | |
40 | 唐致鹏 | 永靖县三条岘乡武装部部长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101115 | 75 | 7.50 | 61.5 | 18.45 | 25.95 | |
41 | 马建平 | 州政府办公室秘书科副科长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101213 | 70 | 7.00 | 63 | 18.90 | 25.90 | |
42 | 马福祥 | 积石山引水工程管理局纪检组长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100916 | 71 | 7.10 | 62.5 | 18.75 | 25.85 | |
43 | 周世泽 | 州政府督查室督查科副科长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100925 | 71 | 7.10 | 62.5 | 18.75 | 25.85 | |
44 | 王相鹏 | 州政府研究室经济科副科长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100901 | 77 | 7.70 | 60.5 | 18.15 | 25.85 | |
45 | 姬学辉 | 积石山县远程办副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101027 | 77 | 7.70 | 60.5 | 18.15 | 25.85 | |
46 | 王惠珍 | 州文联《河州》编辑部副主任 | 正科级 | 第7考场 | 2013100728 | 72 | 7.20 | 62 | 18.60 | 25.80 | |
47 | 朱路明 | 东乡县锁南镇武装部长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101209 | 71 | 7.10 | 62.25 | 18.68 | 25.78 | |
48 | 薛成良 | 州民政局办公室副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101006 | 75 | 7.50 | 60.75 | 18.23 | 25.73 | |
49 | 豆宪明 | 积石山县柳沟乡武装部长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101101 | 72 | 7.20 | 61.75 | 18.53 | 25.73 | |
50 | 马国海 | 临夏县安家坡乡副乡长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100719 | 74 | 7.40 | 61 | 18.30 | 25.70 | |
51 | 李典景 | 州委办公室副科级干部 | 正科级 | 第8考场 | 2013100823 | 71 | 7.10 | 62 | 18.60 | 25.70 | |
52 | 邓雪芹 | 州公安局法制支队副科级干部 | 正科级 | 第9考场 | 2013100930 | 69 | 6.90 | 62.25 | 18.68 | 25.58 | |
53 | 海晓东 | 临夏市南龙镇副镇长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100824 | 74 | 7.40 | 60.5 | 18.15 | 25.55 | |
54 | 樊世强 | 积石山县大河家镇副镇长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100702 | 70 | 7.00 | 61.75 | 18.53 | 25.53 | |
55 | 王汉兴 | 和政县买家集镇武装部长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101221 | 71 | 7.10 | 61.25 | 18.38 | 25.48 | |
56 | 张才忠 | 州南阳渠管理局灌溉管理科副科长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100808 | 77 | 7.70 | 59.25 | 17.78 | 25.48 | |
57 | 马 毅 | 临夏市两个共同办公室副主任 | 正科级 | 第6考场 | 2013100605 | 69 | 6.90 | 61.75 | 18.53 | 25.43 | |
58 | 王 军 | 州委政法委执法督导调研科副科长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100714 | 71 | 7.10 | 61 | 18.30 | 25.40 | |
59 | 陈 涛 | 和政县三合镇纪委书记、监察室主任 | 正科级 | 第8考场 | 2013100810 | 68 | 6.80 | 62 | 18.60 | 25.40 | |
60 | 杨昕昱 | 临夏市西关街道政法办专职副主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101105 | 73 | 7.30 | 60.25 | 18.08 | 25.38 | |
61 | 马福忠 | 积石山县胡林家乡副乡长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101113 | 73 | 7.30 | 60.25 | 18.08 | 25.38 | |
62 | 王作信 | 州畜牧局畜产品质监科副科长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100608 | 69 | 6.90 | 61.5 | 18.45 | 25.35 | |
63 | 崔玉国 | 临夏县河西乡武装部长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100705 | 73 | 7.30 | 60 | 18.00 | 25.30 | |
64 | 达朝花 | 州委党校科社党史党建教研室副主任 | 正科级 | 第7考场 | 2013100710 | 74 | 7.40 | 59.5 | 17.85 | 25.25 | |
65 | 仙进俊 | 积石山县非税局副局长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100628 | 73 | 7.30 | 59.75 | 17.93 | 25.23 | |
66 | 石岩明 | 和政县达浪乡副乡长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101128 | 73 | 7.30 | 59.75 | 17.93 | 25.23 | |
67 | 金 芬 | 州人社局人秘科副科长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100623 | 75 | 7.50 | 58.5 | 17.55 | 25.05 | |
68 | 郭爱秀 | 临夏县莲花镇副镇长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100717 | 73 | 7.30 | 59 | 17.70 | 25.00 | |
69 | 安 旭 | 积石山县工信局副局长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100725 | 69 | 6.90 | 60.25 | 18.08 | 24.98 | |
70 | 张官岳 | 积石山县吹麻滩镇党委副书记 | 正科级 | 第12考场 | 2013101202 | 69 | 6.90 | 60.25 | 18.08 | 24.98 | |
71 | 祁占彪 | 积石山县银川乡司法所长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101130 | 74 | 7.40 | 58.5 | 17.55 | 24.95 | |
72 | 刘克伟 | 临夏县漫路乡武装部部长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100928 | 71 | 7.10 | 59.5 | 17.85 | 24.95 | |
73 | 卢 健 | 和政县文化市场综合执法大队队长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100816 | 79 | 7.90 | 56.75 | 17.03 | 24.93 | |
74 | 张 红 | 和政县卜家庄乡纪委书记、监察室主任 | 正科级 | 第6考场 | 2013100621 | 69 | 6.90 | 60 | 18.00 | 24.90 | |
75 | 马红梅 | 临夏县黄泥湾乡副乡长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100729 | 69 | 6.90 | 60 | 18.00 | 24.90 | |
76 | 房德林 | 临夏县漠泥沟乡副乡长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100813 | 71 | 7.10 | 59.25 | 17.78 | 24.88 | |
77 | 杨丽敏 | 州旅游局培训中心副主任 | 正科级 | 第8考场 | 2013100815 | 69 | 6.90 | 59.75 | 17.93 | 24.83 | |
78 | 马效鹏 | 广河县国防教育办公室副主任 | 正科级 | 第9考场 | 2013100910 | 69 | 6.90 | 59.75 | 17.93 | 24.83 | |
79 | 杨有鹏 | 临夏县公安局副科级干部 | 正科级 | 第8考场 | 2013100807 | 71 | 7.10 | 59 | 17.70 | 24.80 | |
80 | 肖 琴 | 临夏市南龙镇副镇长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101102 | 73 | 7.30 | 58.25 | 17.48 | 24.78 | |
81 | 李世海 | 州委农办新农村建设科副科长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101222 | 69 | 6.90 | 59.5 | 17.85 | 24.75 | |
82 | 卢 斌 | 临夏县尹集镇副镇长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101226 | 71 | 7.10 | 58.75 | 17.63 | 24.73 | |
83 | 何延昭 | 积石山县安集乡武装部长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100609 | 73 | 7.30 | 58 | 17.40 | 24.70 | |
84 | 杨宗强 | 积石山县居集镇副镇长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100615 | 70 | 7.00 | 59 | 17.70 | 24.70 | |
85 | 尹 瑜 | 永靖县刘家峡镇副镇长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101224 | 76 | 7.60 | 57 | 17.10 | 24.70 | |
86 | 王尚吉 | 临夏县民主乡武装部部长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101117 | 69 | 6.90 | 59.25 | 17.78 | 24.68 | |
87 | 苏雪飞 | 康乐县八丹乡武装部长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100802 | 71 | 7.10 | 58.5 | 17.55 | 24.65 | |
88 | 马永智 | 广河县防汛办副主任 | 正科级 | 第8考场 | 2013100819 | 74 | 7.40 | 57.5 | 17.25 | 24.65 | |
89 | 马子先 | 临夏县韩集镇副镇长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101002 | 74 | 7.40 | 57.5 | 17.25 | 24.65 | |
90 | 孔花花 | 永靖县三塬镇副镇长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100704 | 67 | 6.70 | 59.75 | 17.93 | 24.63 | |
91 | 马明武 | 临夏县接待中心副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101029 | 72 | 7.20 | 58 | 17.40 | 24.60 | |
92 | 马 勇 | 广河县水泉乡副乡长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101016 | 71 | 7.10 | 58.25 | 17.48 | 24.58 | |
93 | 石彩荣 | 临夏市折桥镇副镇长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100820 | 70 | 7.00 | 58.5 | 17.55 | 24.55 | |
94 | 焦正峰 | 州药监局办公室副主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101109 | 72 | 7.20 | 57.75 | 17.33 | 24.53 | |
95 | 魏学成 | 临夏县营滩乡武装部部长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100829 | 79 | 7.90 | 55.25 | 16.58 | 24.48 | |
96 | 陈 平 | 临夏市规划局副局长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100630 | 69 | 6.90 | 58.5 | 17.55 | 24.45 | |
97 | 王文杰 | 临夏县坡头乡副乡长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101223 | 69 | 6.90 | 58.5 | 17.55 | 24.45 | |
98 | 金能武 | 永靖县司法局坪沟司法所所长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101112 | 72 | 7.20 | 57.5 | 17.25 | 24.45 | |
99 | 祁秀珍 | 州住建局副主任科员 | 正科级 | 第8考场 | 2013100806 | 71 | 7.10 | 57.75 | 17.33 | 24.43 | |
100 | 冉莉莉 | 临夏县安家坡乡计生办副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101010 | 74 | 7.40 | 56.75 | 17.03 | 24.43 | |
101 | 孔德俊 | 广河县社保局副局长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100618 | 72 | 7.20 | 57.25 | 17.18 | 24.38 | |
102 | 何林虎 | 临夏市法院政工科副科长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100730 | 69 | 6.90 | 58.25 | 17.48 | 24.38 | |
103 | 马永福 | 广河县阿力麻土乡副乡长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101024 | 72 | 7.20 | 57.25 | 17.18 | 24.38 | |
104 | 马 霞 | 州委党校干部 | 正科级 | 第11考场 | 2013101129 | 40 | 4.00 | 67.75 | 20.33 | 24.33 | |
105 | 毛玉萍 | 临夏市城北街道副主任(挂职) | 正科级 | 第8考场 | 2013100803 | 71 | 7.10 | 57.25 | 17.18 | 24.28 | |
106 | 谢 婧 | 积石山县刘集乡副乡长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101217 | 71 | 7.10 | 57.25 | 17.18 | 24.28 | |
107 | 常启海 | 临夏县先锋乡武装部部长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100620 | 70 | 7.00 | 57.5 | 17.25 | 24.25 | |
108 | 潘肖华 | 广河县检察院检察员 | 正科级 | 第9考场 | 2013100913 | 58 | 5.80 | 61.5 | 18.45 | 24.25 | |
109 | 高丽娟 | 临夏市枹罕镇副镇长、计生办主任 | 正科级 | 第9考场 | 2013100902 | 71 | 7.10 | 57 | 17.10 | 24.20 | |
110 | 刘美云 | 永靖县王台镇副镇长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100619 | 69 | 6.90 | 57.5 | 17.25 | 24.15 | |
111 | 张海亚 | 州统计局信息中心副主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101124 | 81 | 8.10 | 53.5 | 16.05 | 24.15 | |
112 | 周波扬 | 州人社局信息中心副主任 | 正科级 | 第6考场 | 2013100612 | 71 | 7.10 | 56.75 | 17.03 | 24.13 | |
113 | 王 博 | 临夏市城北街道东营房社区主任 | 正科级 | 第6考场 | 2013100622 | 71 | 7.10 | 56.75 | 17.03 | 24.13 | |
114 | 马晓军 | 州委统战部办公室副主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101121 | 69 | 6.90 | 57.25 | 17.18 | 24.08 | |
115 | 马鹏真 | 积石山县刘集乡纪委书记、监察室主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101106 | 71 | 7.10 | 56.5 | 16.95 | 24.05 | |
116 | 马进辉 | 和政县梁家寺乡武装部长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101021 | 74 | 7.40 | 55.5 | 16.65 | 24.05 | |
117 | 马 龙 | 州政府应急办副主任 | 正科级 | 第12考场 | 2013101207 | 71 | 7.10 | 56.25 | 16.88 | 23.98 | |
118 | 马佩君 | 临夏市城郊镇科员 | 正科级 | 第6考场 | 2013100601 | 49 | 4.90 | 63.5 | 19.05 | 23.95 | |
119 | 兰 玉 | 州商务局服务行业监管科副科长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100720 | 73 | 7.30 | 55.5 | 16.65 | 23.95 | |
120 | 马沛霆 | 州政府办科员 | 正科级 | 第12考场 | 2013101205 | 46 | 4.60 | 64.5 | 19.35 | 23.95 | |
121 | 孔维雁 | 永靖县岘塬镇武装部部长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100613 | 75 | 7.50 | 54.75 | 16.43 | 23.93 | |
122 | 赵文军 | 临夏市委办公室副主任 | 正科级 | 第9考场 | 2013100911 | 69 | 6.90 | 56.75 | 17.03 | 23.93 | |
123 | 马俊雄 | 临夏县漫路乡党委副书记 | 正科级 | 第7考场 | 2013100709 | 71 | 7.10 | 56 | 16.80 | 23.90 | |
124 | 韩小林 | 积石山县居集镇挂职副镇长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101004 | 71 | 7.10 | 56 | 16.80 | 23.90 | |
125 | 马丽萍 | 临夏市城管局科员 | 正科级 | 第6考场 | 2013100616 | 41 | 4.10 | 65.75 | 19.73 | 23.83 | |
126 | 王 琼 | 共青团积石山县委副书记 | 正科级 | 第12考场 | 2013101206 | 66 | 6.60 | 57.25 | 17.18 | 23.78 | |
127 | 康红霞 | 康乐县八松乡人民政府副乡长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101003 | 71 | 7.10 | 55.5 | 16.65 | 23.75 | |
128 | 马海龙 | 州红十字会办公室副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101011 | 69 | 6.90 | 56 | 16.80 | 23.70 | |
129 | 赵占福 | 永靖县盐锅峡镇武装部部长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100617 | 75 | 7.50 | 54 | 16.20 | 23.70 | |
130 | 李赫娟 | 永靖县网络信息中心副主任 | 正科级 | 第11考场 | 2013101118 | 72 | 7.20 | 55 | 16.50 | 23.70 | |
131 | 祁长翼 | 永靖县杨塔乡武装部部长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100912 | 68 | 6.80 | 56.25 | 16.88 | 23.68 | |
132 | 喇美玲 | 州旅游局政策法规科副科长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101120 | 71 | 7.10 | 55 | 16.50 | 23.60 | |
133 | 拜一飞 | 临夏市红园街道办事处民政办干事 | 正科级 | 第9考场 | 2013100920 | 49 | 4.90 | 62.25 | 18.68 | 23.58 | |
134 | 马俊德 | 积石山县人民法院别藏法庭庭长(副科级) | 正科级 | 第6考场 | 2013100606 | 69 | 6.90 | 55.5 | 16.65 | 23.55 | |
135 | 冶丽静 | 东乡县教育局副局长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100701 | 82 | 8.20 | 51 | 15.30 | 23.50 | |
136 | 马 璘 | 临夏县南塬乡副乡长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101122 | 74 | 7.40 | 53.5 | 16.05 | 23.45 | |
137 | 周占清 | 临夏县刁祁乡副乡长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100603 | 71 | 7.10 | 54.5 | 16.35 | 23.45 | |
138 | 崔延楠 | 积石山县银川乡人大主席 | 正科级 | 第11考场 | 2013101126 | 78 | 7.80 | 52 | 15.60 | 23.40 | |
139 | 白小娟 | 州农科院干部 | 正科级 | 第12考场 | 2013101210 | 42 | 4.20 | 64 | 19.20 | 23.40 | |
140 | 马慧兰 | 积石山县大河家镇副镇长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101225 | 71 | 7.10 | 54.25 | 16.28 | 23.38 | |
141 | 胡宜伟 | 州委统战部党外干部科副科长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100716 | 69 | 6.90 | 54.75 | 16.43 | 23.33 | |
142 | 赵仕鹏 | 永靖县徐顶乡综治办专职副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101005 | 69 | 6.90 | 54.75 | 16.43 | 23.33 | |
143 | 李永强 | 永靖县关山乡残联理事长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101103 | 69 | 6.90 | 54.75 | 16.43 | 23.33 | |
144 | 刘 萍 | 临夏市城郊镇科员 | 正科级 | 第10考场 | 2013101030 | 52 | 5.20 | 60.25 | 18.08 | 23.28 | |
145 | 王 明 | 州旅游局执法支队副队长 | 正科级 | 第12考场 | 2013101203 | 72 | 7.20 | 53.5 | 16.05 | 23.25 | |
146 | 祁祖承 | 临夏市委副科级组织员 | 正科级 | 第8考场 | 2013100801 | 67 | 6.70 | 55 | 16.50 | 23.20 | |
147 | 郭永督 | 康乐县景古镇人民政府副镇长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100904 | 70 | 7.00 | 54 | 16.20 | 23.20 | |
148 | 马英存 | 和政县法院民一庭副庭长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100924 | 72 | 7.20 | 53.25 | 15.98 | 23.18 | |
149 | 马豪奎 | 积石山县关家川乡武装部长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100811 | 71 | 7.10 | 53.5 | 16.05 | 23.15 | |
150 | 周丽蓉 | 临夏市红园街道办事处科员 | 正科级 | 第8考场 | 2013100830 | 47 | 4.70 | 61.5 | 18.45 | 23.15 | |
151 | 马俊龙 | 临夏县漠泥沟乡人大主席 | 正科级 | 第11考场 | 2013101125 | 86 | 8.60 | 48.5 | 14.55 | 23.15 | |
152 | 马 婷 | 州人事局专技科副科长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100929 | 75 | 7.50 | 52 | 15.60 | 23.10 | |
153 | 马玉林 | 临夏市人防办副主任 | 正科级 | 第10考场 | 2013101026 | 69 | 6.90 | 54 | 16.20 | 23.10 | |
154 | 年君宝 | 州政府督查室提案办理科副科长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101111 | 69 | 6.90 | 54 | 16.20 | 23.10 | |
155 | 石 杰 | 临夏县南塬乡武装部部长 | 正科级 | 第9考场 | 2013100926 | 68 | 6.80 | 54 | 16.20 | 23.00 | |
156 | 马 勤 | 临夏市西关街道办事处副主任(挂职) | 正科级 | 第9考场 | 2013100927 | 71 | 7.10 | 53 | 15.90 | 23.00 | |
157 | 赵 云 | 临夏县麻尼寺沟乡副乡长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100610 | 69 | 6.90 | 53.5 | 16.05 | 22.95 | |
158 | 胡世东 | 临夏县土桥镇副镇长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101104 | 69 | 6.90 | 53.5 | 16.05 | 22.95 | |
159 | 妥钦鹏 | 临夏市城南街道副主任 | 正科级 | 第12考场 | 2013101211 | 69 | 6.90 | 53.5 | 16.05 | 22.95 | |
160 | 王宝俊 | 永靖县陈井镇综治办专职副主任 | 正科级 | 第7考场 | 2013100706 | 72 | 7.20 | 52.25 | 15.68 | 22.88 | |
161 | 马玉林 | 东乡县考勒乡武装部长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100721 | 70 | 7.00 | 52.75 | 15.83 | 22.83 | |
162 | 马维军 | 广河县三甲集镇统计站科员 | 正科级 | 第6考场 | 2013100607 | 64 | 6.40 | 54.5 | 16.35 | 22.75 | |
163 | 李永平 | 临夏市折桥镇人武部长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100624 | 73 | 7.30 | 51.5 | 15.45 | 22.75 | |
164 | 马永祥 | 广河县公安局河北新区派出所科员 | 正科级 | 第7考场 | 2013100718 | 52 | 5.20 | 58.5 | 17.55 | 22.75 | |
165 | 尤兴梅 | 永靖县坪沟乡副乡长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101008 | 71 | 7.10 | 52 | 15.60 | 22.70 | |
166 | 姚 亮 | 和政县城关镇副镇长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100827 | 73 | 7.30 | 51 | 15.30 | 22.60 | |
167 | 张燕燕 | 永靖县西河镇副镇长 | 正科级 | 第8考场 | 2013100828 | 73 | 7.30 | 50.75 | 15.23 | 22.53 | |
168 | 孔庭艳 | 永靖县红泉镇副镇长 | 正科级 | 第11考场 | 2013101123 | 71 | 7.10 | 51.25 | 15.38 | 22.48 | |
169 | 鲁秉恒 | 临夏市武装部民兵训练基地副主任 | 正科级 | 第7考场 | 2013100724 | 69 | 6.90 | 51.5 | 15.45 | 22.35 | |
170 | 马义清 | 东乡县坪庄乡司法所长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100711 | 73 | 7.30 | 50 | 15.00 | 22.30 | |
171 | 陈国伟 | 临夏县北塬乡民族宗教工作办公室主任 | 正科级 | 第8考场 | 2013100825 | 76 | 7.60 | 49 | 14.70 | 22.30 | |
172 | 冯廷龙 | 永靖县委政策研究室干部 | 正科级 | 第12考场 | 2013101214 | 52 | 5.20 | 57 | 17.10 | 22.30 | |
173 | 马 波 | 州委党校干部 | 正科级 | 第12考场 | 2013101201 | 38 | 3.80 | 61.5 | 18.45 | 22.25 | |
174 | 马玉梅 | 州民族文化艺术研究所馆员 | 正科级 | 第9考场 | 2013100915 | 45 | 4.50 | 58.75 | 17.63 | 22.13 | |
175 | 苏锐鹏 | 永靖县刘家峡镇副书记(挂职) | 正科级 | 第9考场 | 2013100923 | 71 | 7.10 | 49.75 | 14.93 | 22.03 | |
176 | 马 静 | 临夏县北塬乡副乡长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100727 | 69 | 6.90 | 50.25 | 15.08 | 21.98 | |
177 | 李 波 | 永靖县关山乡武装部部长 | 正科级 | 第10考场 | 2013101025 | 73 | 7.30 | 48.75 | 14.63 | 21.93 | |
178 | 马学刚 | 东乡县百和乡武装部长 | 正科级 | 第7考场 | 2013100726 | 72 | 7.20 | 49 | 14.70 | 21.90 | |
179 | 马文杰 | 广河县三甲集镇统计站统计员 | 正科级 | 第6考场 | 2013100611 | 58 | 5.80 | 53.5 | 16.05 | 21.85 | |
180 | 黄 卉 | 州工业项目建设办公室干部 | 正科级 | 第6考场 | 2013100625 | 43 | 4.30 | 58.5 | 17.55 | 21.85 | |
181 | 景国海 | 州政府办科员 | 正科级 | 第8考场 | 2013100821 | 46 | 4.60 | 57.5 | 17.25 | 21.85 | |
182 | 马翠芸 | 州商务局外贸科副科长 | 正科级 | 第6考场 | 2013100604 | 71 | 7.10 | 49 | 14.70 | 21.80 | |
